全スペック比較
タイトル(特徴) | 重量 (kg) | 最高速度 (km/h) | タイヤ (インチ) | 耐荷重 (kg) | 走行距離 (km) | 素材等 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swagtron Swagger | 7.8 | カーボン製超軽量 | 79,880 | ||||||
キックスクーターLEDライト搭載 液晶モニター 3段変速ギア | 8 | 24 | 5.5 | 100 | 8〜12 | アルミニウム製 | 30,000 | ||
キックスクーター (ブラック/ホワイト)前輪駆動 スタンド付 登坂力:20度 | 8.2 | 時速24 | 100 | 10〜15 | アルミニウム製 | 44,000 | |||
eスクーター 電動二輪車 ラバーホイール | 5.3 | 15 | 前輪 6 後輪 4 | 75 | 7 | アルミ・スチール製 | 37,479 | ||
電動キックボード サスペンション 衝撃 吸収 ビッグホイール ブレーキは後輪足踏式 | 7.9 | 約15 | 8 | 100 | 10 | アルミ製 | 25,900 | ||
【ハイスペック】 キックボード スマホアプリ連携 | 12 | 30(設計値) | 8.5 | 120 | 最大20 | 45,000 | |||
キックスクーター 立ち乗り式二輪車 3段変速ギア ノーパンクタイヤ | 8 | 24 | 5.5 | 120 | 10〜15 | アルミ製 | 29,980 | ||
キックスクーター 軽量 3段変速ギア 半年修理保証 3段変速ギア | 8 | 24 | 10〜15 | アルミ製 | 30,000 | ||||
キックタイヤ、折りたたみ式E-Bike エアータイヤ | 12.5 | 8.5 | 15〜25 | アルミニウム-マグネシウム合金 | 108,473 | ||||
電動 大人用 ホイール キックスクーター サドル付 | 70 | 24,800 | |||||||
エレクトリックスケーター ソリッドタイヤ | 7 | 23 | 6.5 | 100 | 19〜38 | 29,777 | |||
キックスケーターブレーキは後輪足踏式 | 7.9 | 15 | 8 | 100 | 10 | 素材:アルミ | 25,900 | ||
液晶モニター付 キックスクーター三段階速度調整可能 | 7.2 | 25 | 5 | 120 | 15-25 | 30,800 | |||
折りたたみ電動スクーター充電式スケートボードキックスクーター | 13 | 25 | 80 | 7-10? | 26,300 | ||||
KINTONE α 【正規品 保証付き】 | 9 | 25 | 5.5 | 125 | 5-10 | 素材:アルミ | 54,780 | ||
電動スクーター防水IP68 | 6.3 | 30 | 200 | 10-35 | 30,752 | ||||
スタンド付 軽量カーボンファイバー 10.4A大容量バッテリー搭載 空気レス ゴムタイヤ | 6.3 | 25 | 125 | 30 | 53,820 | ||||
MEICHEPRO 液晶モニター 3段変速ギア 【PSE規格品】 | 9.1 | 24 | 6.5 | 100 | 12-18 | 素材:アルミ | 35,000 |
コメント